Hệ thống máy sấy tháp chuyên sấy lúa – sấy nông sản chất lượng cao như: lúa (thóc), bắp (ngô), … các loại vật liệu dạng hạt trơn.
Hãy cung SUNSAY khám phá sự hiệu quả của máy sấy tháp chuyên sấy lúa này nhé.
MỤC LỤC
Đặc điểm máy sấy tháp chuyên sấy lúa
– Máy sấy tháp gồm nhiều tầng ghép lại với nhau theo chiều cao, giúp tăng sức chứa hạt, tiết kiệm diện tích lắp đặt.
– Quạt ly tâm được thiết kế phù hợp, hiệu suất cao, độ ồn thấp tiêu hao điện năng thấp.
– Kết cấu máy vững chắc, độ bền cao.
– Hạt sau khi sấy có độ đồng đều cao, sai lệch ẩm độ hạt nhỏ hơn 0,5%.
Thông số kỹ thuật máy sấy tháp chuyên sấy lúa – 20 tấn mẻ
MODEL | ĐVT | HSD- 200HF | HSD – 200HFO | |||
Năng suất (Sấy / Sức chứa) |
kg | 4,000 ~ 20,000 kg | 4,000 ~ 20,000kg | |||
Kích thước | Dài | mm | 4620 | |||
Rộng | mm | 3150 | ||||
Cao | mm | 10,668 | 9,230 | |||
Trọng lượng | Kg | Khoảng 4400 | Khoảng 4200 | |||
Quạt | Kiểu | Quạt hút | Quạt hướng trục | Quạt Turbo (cyclonfan) | 11KW | |
Đường kính |
mm | ø650 | Lưu lượng 350 – 400 (M3/phút) | |||
Sốvòng quay |
V/P | 1900 | Áp suất 30 – 700 (mmAq) |
|||
Lò đốt | Lò đốt trấu tự động HSHF-25S | |||||
Công suất điện | Công suất yêu cầu | KW | 3PHASE 220V . 380V ( 12.55KW) | 3PHASE 220V . 380V ( 16.15KW) | ||
Công suất đề nghị | 3PHASE 220V . 380V (Trên 13KW) | 3PHASE 220V . 380V (Trên 17KW) | ||||
Thông sốquá trình sấy | Nạp liệu | Phút | Khoảng 50 | |||
Xảliệu | Phút | Khoảng 50 | ||||
Tốc độ giảm ẩm | %/h | 0.7% ~ 1.0% | ||||
Thời gian sấy một pass | Phút | 60 (Tốc độ nhanh)/ 80 (Tốc độ chậm) | 48 (Tốc độ nhanh) / 64 (Tốc độ chậm) |
|||
Các thiết bị an toàn và thiết bị phụ trợ | Van điều chỉnh áp suất gió, bộ tự động điều khiển nhiệt, nam châm tách từ, bộ đếm và hiển thị thời gian, cảnh báo sự cố, hệ thống hiển thị, cảm biến đầy, bộ tự động dò tìm ẩm độ, bộ ngăn ngừa nguy cơ cháy |
Một số hình ảnh máy sấy tháp chuyên sấy lúa
– Xem thêm thông tin về Máy Sấy Lạnh SUNSAY
Mời quí khách xem thêm các loại máy sấy tháp khác tại SUNSAY.